<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziqqurat &#187; iphone</title>
	<atom:link href="/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziqqurat.eu</link>
	<description>La piramide del web: i migliori video, le migliori foto e le notizie più interessanti della rete!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2014 15:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Compra 99 iPhone 6 per chiedere alla fidanzata di sposarlo, lei risponde (giustamente) no</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/12/compra-99-iphone-6-per-chiedere-alla-fidanzata-di-sposarlo-lei-risponde-giustamente-no/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/12/compra-99-iphone-6-per-chiedere-alla-fidanzata-di-sposarlo-lei-risponde-giustamente-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[99]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=32949</guid>
		<description><![CDATA[Era il &#8221;Singles Day&#8221; in Cina questo Martedì, una specie di San Valentino che vede le persone festeggare il loro status di single con l&#8217;acquisto di miliardi di dollari di prodotti on-line. Ma tra questi un programmatore cinese era così stufo di essere single che ha speso più di 63881.44 euro nell&#8217;acquisto di 99 iPhone6 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Era il &#8221;Singles Day&#8221; in Cina questo Martedì, una specie di San Valentino che vede le persone festeggare il loro status di single con l&#8217;acquisto di miliardi di dollari di prodotti on-line. Ma tra questi un programmatore cinese era così stufo di essere single che ha speso più di 63881.44 euro nell&#8217;acquisto di 99 iPhone6 per proporsi come marito alla sua fidanzata.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32952" src="/wp-content/uploads/2014/11/weibo3_3101944c.jpg" alt="weibo3_3101944c" width="426" /></p>
<p>Il problema è che lei ha risposto no.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32951" src="/wp-content/uploads/2014/11/weibo1_3101941c.jpg" alt="weibo1_3101941c" width="426" /></p>
<p>Il giovane tecnico &#8221;Guagzhou&#8221; ha speso 500.000 yuan (63881.44 euro) nell&#8217;ultimo arrivato di casa Apple, l&#8217;equivalente di più di 17 anni di stipendio del lavoratore medio, secondo la CNN. Ha poi disposto con cura gli iPhone a forma di un cuore e gli era rimasto anche qualche soldo per comprare un mazzo di fiori. Fin qui, tutto bene, giusto?<br />
Non proprio. Di fronte ai suoi colleghi e amici lei lo ha rifiutato e sono comparse le prime foto della disfatta sul social network Weibo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32950" src="/wp-content/uploads/2014/11/weibo2_3101943c.jpg" alt="weibo2_3101943c" width="426" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/12/compra-99-iphone-6-per-chiedere-alla-fidanzata-di-sposarlo-lei-risponde-giustamente-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone6 si piega e no, non è una nuova feature</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/liphone6-si-piega-e-no-non-e-una-nuova-feature/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/liphone6-si-piega-e-no-non-e-una-nuova-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bend test]]></category>
		<category><![CDATA[bendgate]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=32266</guid>
		<description><![CDATA[Non sono sicuro che vogliate nascondere il vostro nuovo iPhone luccicante dentro ad una grossa custodia ingombrante ma forse vi conviene farlo perché a quanto pare è abbastanza flessibile. Gli utenti iPhone 6 e 6 Plus su Twitter sembrano trovare piccole ma evidenti curvature appena sotto ai controlli del volume del telefono, le tasche posteriori e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono sicuro che vogliate nascondere il vostro nuovo iPhone luccicante dentro ad una grossa custodia ingombrante ma forse vi conviene farlo perché a quanto pare è abbastanza flessibile. Gli utenti iPhone 6 e 6 Plus su Twitter sembrano trovare piccole ma evidenti curvature appena sotto ai controlli del volume del telefono, le tasche posteriori e anteriori dei vostri pantaloni possono entrambe piegare il dispositivo che vi è costato uno stipendio.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32294" src="/wp-content/uploads/2014/09/blendiphone6.gif" alt="blendiphone6" width="426" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32295" src="/wp-content/uploads/2014/09/blendedip6.jpg" alt="blendedip6" width="426" /></p>
<p>Il video della prova di flessibilità su iphone6:</p>
		
		<!-- Begin Video.js Responsive Wrapper -->
		<div style='max-width:426px'>
			<div class='video-wrapper' style='padding-bottom:70.422535211268%;'>
				
	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_585396189" class="video-js vjs-default-skin" width="426" height="300" poster="http://www.ziqqurat.eu/wp-content/uploads/2014/09/bentiphone-426x268.jpg" controls preload="auto" data-setup='{"forceSSL":"true","techOrder":["youtube"],"src":"https://www.youtube.com/watch?v=znK652H6yQM"}'>
		
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

			</div>
		</div>
		<!-- End Video.js Responsive Wrapper -->
		
<blockquote class="twitter-tweet" lang="it"><p>Oups, l&#8217;iPhone 6 se déforme dans la poche ! <a href="http://t.co/szFfovaHB7">http://t.co/szFfovaHB7</a> <a href="http://t.co/Zru9uozhMU">pic.twitter.com/Zru9uozhMU</a></p>
<p>— Florian Paulmier (@FlorianP123) <a href="https://twitter.com/FlorianP123/status/514359080400744448">23 Settembre 2014</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/liphone6-si-piega-e-no-non-e-una-nuova-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le code chilometriche per i nuovi iPhone 6 svelano la realtà di un mercato nero da incubo</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/23/le-file-chilometriche-per-i-nuovi-iphone-6-svelano-la-realta-di-un-mercato-nero-da-incubo/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/23/le-file-chilometriche-per-i-nuovi-iphone-6-svelano-la-realta-di-un-mercato-nero-da-incubo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 07:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone6]]></category>
		<category><![CDATA[mercato nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=32209</guid>
		<description><![CDATA[La settimana appena trascorsa ha visto accampate fuori dai negozi Apple per giorni tantissime persone impazienti di acquistare il famigerato iPhone 6 ma quelle linee ordinate non erano composte solo da grandissimi fan dei prodotti Apple ma come ci mostra il filmmaker Casey Neistat molti degli accampati si trovavano lì solo per acquistare il nuovo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La settimana appena trascorsa ha visto accampate fuori dai negozi Apple per giorni tantissime persone impazienti di acquistare il famigerato iPhone 6 ma quelle linee ordinate non erano composte solo da grandissimi fan dei prodotti Apple ma come ci mostra il filmmaker Casey Neistat molti degli accampati si trovavano lì solo per acquistare il nuovo iPhone e rivenderlo immediatamente sul mercato nero.</p>
		
		<!-- Begin Video.js Responsive Wrapper -->
		<div style='max-width:426px'>
			<div class='video-wrapper' style='padding-bottom:70.422535211268%;'>
				
	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_1710901034" class="video-js vjs-default-skin" width="426" height="300" poster="http://www.ziqqurat.eu/wp-content/uploads/2014/09/iphoneblackmarket.pn_-426x268.png" controls preload="auto" data-setup='{"forceSSL":"true","techOrder":["youtube"],"src":"https://www.youtube.com/watch?v=Ef_BznBwktw"}'>
		
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

			</div>
		</div>
		<!-- End Video.js Responsive Wrapper -->
		
<p>E&#8217; difficile accertare quello che Neistat presenta in questo suo breve filmato ma la verità che cerca di mostrare sul fatto che molti dei primi iPhone venduti negli Stati Uniti siano stati immediatamente deviati verso il mercato nero cinese non è inverosimile: L&#8217;iPhone 6 non verrà lanciato ufficialmente in Cina per ancora qualche mese il che significa che i rivenditori del mercato nero possono vendere i nuovi iPhone di origine internazionale a più di 3000 dollari per la strada in questo momento.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32211" src="/wp-content/uploads/2014/09/Copsapple.jpg" alt="Copsapple" width="426" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32210" src="/wp-content/uploads/2014/09/apple-line-sitters.jpg" alt="apple-line-sitters" width="426" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/23/le-file-chilometriche-per-i-nuovi-iphone-6-svelano-la-realta-di-un-mercato-nero-da-incubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4chan trolla di nuovo il web: &#8220;l&#8217; iPhone6 con ios8 si carica con il microonde&#8221; e la gente scioglie i telefoni</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/22/4chan-trolla-di-nuovo-il-web-l-iphone6-con-ios8-si-carica-con-il-microonde-e-la-gente-scioglie-i-telefoni/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/22/4chan-trolla-di-nuovo-il-web-l-iphone6-con-ios8-si-carica-con-il-microonde-e-la-gente-scioglie-i-telefoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[4chan]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[microonde]]></category>
		<category><![CDATA[troll]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=32170</guid>
		<description><![CDATA[Tante le segnalazioni sui social. Lo scherzo dell&#8217;iPhone che si ricarica nel microonde ha colpito nel segno, avevano fatto lo stesso con l&#8217;iPhone5 ma in quel caso però era stato affermato che fosse &#8221;waterproof&#8221;. Caricare l&#8217;iPhone con il microonde. La bufala si è diffusa sul web nel mese di agosto quando un presunto messaggio firmato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tante le segnalazioni sui social. Lo scherzo dell&#8217;iPhone che si ricarica nel microonde ha colpito nel segno, avevano fatto lo stesso con l&#8217;iPhone5 ma in quel caso però era stato affermato che fosse &#8221;waterproof&#8221;.</em></p>
<p>Caricare l&#8217;iPhone con il microonde. La bufala si è diffusa sul web nel mese di agosto quando un presunto messaggio firmato Apple annunciava fra le novità del sistema operativo iOS 8 la possibilità di ricaricare il dispositivo inserendolo nel microonde. Il risultato? Centinaia di iPhone letteralmente &#8221;cotti&#8221; a microonde e non più funzionanti. Cavalcando la scia dell&#8217;entusiasmo per il nuovo iPhone 6, lo scherzo è riuscito.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32172" src="/wp-content/uploads/2014/09/4chan+does+it+again+with+results_df37ae_5299335.png" alt="4chan+does+it+again+with+results_df37ae_5299335" width="426" /></p>
<p>Tutto è cominciato sul popolare forum 4chan – protagonista di numerosi scandali, come quello delle foto rubate ai Vip – dove è apparsa l&#8217;immagine che spiegava questa nuova funzione di iOS denominata &#8221;wave&#8221;. Secondo le indicazioni con iOS 8 sarebbe stato possibile caricare i dispositivi Apple attraverso bluetooth semplicemente mettendoli dentro al microonde.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32171" src="/wp-content/uploads/2014/09/iphone-nel-microonde.jpg" alt="iphone-nel-microonde" width="426" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32174" src="/wp-content/uploads/2014/09/iPhone-hoax-household-microwave.jpg" alt="iPhone-hoax-household-microwave" width="426" /></p>
<p>Basta cercare su Twitter alcune foto attraverso l&#8217;hashtag &#8221;wave&#8221; per rendersi conto che l&#8217;umanità spesso abbocca ai tranelli più impensabili. I risultati sono sorprendenti. Cellulari fumanti e cotti come se fossero fatti di cera. Un vero disastro.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-32173" src="/wp-content/uploads/2014/09/anigif_enhanced-buzz-2879-1411141348-4.gif" alt="anigif_enhanced-buzz-2879-1411141348-4" width="426" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/22/4chan-trolla-di-nuovo-il-web-l-iphone6-con-ios8-si-carica-con-il-microonde-e-la-gente-scioglie-i-telefoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confeziona un Iphone biscotto per trollare la polizia&#8230;come finirà?</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/13/confeziona-un-iphone-biscotto-per-trollare-la-polizia-come-finira/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/13/confeziona-un-iphone-biscotto-per-trollare-la-polizia-come-finira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[biscotto]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[scherzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=24993</guid>
		<description><![CDATA[Il comico Randy Liedtke ha pensato ad un modo per trollare la polizia con l&#8217;aiuto di un iPhone &#8216;cookie&#8217;. Come sarà andata a finire? Lo scherzo ha inizio Il primo tentativo di farsi notare da un poliziotto E&#8217; pieno di gente che ci casca ma nessun poliziotto ha ancora abboccato Qualche giorno più tardi ci [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il comico Randy Liedtke ha pensato ad un modo per trollare la polizia con l&#8217;aiuto di un iPhone &#8216;cookie&#8217;. Come sarà andata a finire?</p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/e60b4034-672e-41e1-8ac5-737fb75b4602.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Lo scherzo ha inizio</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/3d48e12e-a875-4736-b870-608af57afb75.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Il primo tentativo di farsi notare da un poliziotto</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/bf6a07a2-b70e-4e13-8460-e849085d60e5.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>E&#8217; pieno di gente che ci casca ma nessun poliziotto ha ancora abboccato</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/7c7176a5-8d46-4923-a25a-9089058d727f.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Qualche giorno più tardi ci prova di nuovo</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/deb1ea5b-f888-49bb-aab9-1921a4248450.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Ancora niente</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/ca9b4b36-a3a7-49d0-b9a5-4d07d93b4356.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>La missione continua</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/39486c7a-c13a-4c0e-8aae-e4de830493ad.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Ha abboccato!</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/daf65422-ba7d-4a30-9149-aedebd193a18.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Si comincia</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/31bbc102-e910-4dd1-85fd-001837c4bfe6.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>L&#8217;iphone biscotto è pronto</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/a9b895f0-9a5d-45d3-99a5-c84012901c6f.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>UH OH</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/e8c708c5-d522-43a8-b0eb-cf51bc2da742.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>E&#8217; troppo tardi per mollare la missione?</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/6f7866f8-b455-49e1-8d4c-9413c96a4a89.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>R.I.P. Iphone biscotto</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/b0c2906b-54aa-40e4-a200-49dd0399a861.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>Lo scherzo è ufficialmente fallito.</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/e8b95e09-b314-49f3-8691-927248e95fc7.jpg" width="426" /></p>
<p><strong>POLICE 1, RANDY LIEDTKE 0</strong></p>
<p><img alt="" src="http://media1.break.com/dnet/media/2013/12/12/4d06869e-57a6-42ea-bb82-9f381b0e7856.jpg" width="426" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/13/confeziona-un-iphone-biscotto-per-trollare-la-polizia-come-finira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, musica gratis anche su smartphone e tablet</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/12/spotify-musica-gratis-anche-su-smartphone-e-tablet/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/12/spotify-musica-gratis-anche-su-smartphone-e-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 10:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=24938</guid>
		<description><![CDATA[Spotify continua a crescere. Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato della società svedese, ha annunciato in diretta streaming da New York che Spotify si potrà usare gratuitamente anche da smartphone e tablet, sia iOS che Android. Ma ci saranno delle differenze fra i due dispositivi. Per gli smartphone, infatti, lo streaming gratuito sarà disponibile solo in modalità shuffle. In pratica, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.spotify.com/it/">Spotify</a><b> continua a crescere. </b>Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato della società svedese, ha annunciato in diretta streaming da New York che <a href="https://twitter.com/Spotify"><b>Spotify si potrà usare gratuitamente anche da smartphone e tablet</b>,</a> sia iOS che Android. Ma ci saranno delle differenze fra i due dispositivi. Per gli smartphone, infatti, lo streaming gratuito sarà disponibile <a href="https://www.spotify.com/uk/free/">solo in modalità shuffle</a>. In pratica, Spotify consentirà di scegliere quale artista ascoltare, ma non quali canzoni, che verranno quindi riprodotte <b>in maniera casuale.</b> Si potrà accedere gratuitamente in modalità shuffle anche alle proprie playlist, a quelle degli utenti seguiti e a quelle messe a disposizione dal servizio. Unico limite: si potranno saltare al massimo sei canzoni in un’ora, poi decide Spotify.</p>
<p><b>Ci saranno interruzioni pubblicitarie, </b>esattamente come nella versione desktop – “la pubblicità è comunque inferiore a quella che passa sulle radio commerciali”, ha precisato Ek. L’intento, in sostanza, è quello di “creare una radio, ma con più possibilità di scelta”. Gli<strong> utenti Premium</strong>, che pagano un abbonamento di quasi 10 euro al mese, continueranno ad avere il vantaggio di poter ascoltare la musica senza interruzioni pubblicitarie, di poter scegliere le singole canzoni e di avere a disposizione la musica anche offline.</p>
<p>Per quanto riguarda i tablet, Spotify funzionerà in maniera del tutto simile alla versione su Mac e PC, e quindi sarà possibile ascoltare <b>qualsiasi canzone e artista on demand.</b></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.wired.it/">wired.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/12/spotify-musica-gratis-anche-su-smartphone-e-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco cosa succede a versare Coca Cola su un iPhone 5 (VIDEO)</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/22/ecco-cosa-succede-a-versare-coca-cola-su-un-iphone-5-video/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/22/ecco-cosa-succede-a-versare-coca-cola-su-un-iphone-5-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=23360</guid>
		<description><![CDATA[Davvero incredibile questo video che ha fatto il giro di YouTube. Non si tratta certamente dell’ultimo arrivato di casa Apple, ma comunque si tratta ancora di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione e, sottoporlo a prove del genere, vuol dire davvero essere degli incoscienti. Eppure questo utente ci ha provato, rischiando di perdere il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero incredibile questo video che ha fatto il giro di YouTube. Non si tratta certamente dell’ultimo arrivato di casa Apple, ma comunque si tratta ancora di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione e, sottoporlo a prove del genere, vuol dire davvero essere degli incoscienti. Eppure questo utente ci ha provato, rischiando di perdere il suo melafonino una volta per sempre. Fatto sta che, incredibilmente, gli è andata bene, visto che il suo iPhone 5 non ha riportato alcun danno. Tuttavia, anche se vi invitiamo a guardare questo assurdo video, teniamo a precisarvi di non provare a farlo a casa, visto che non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali danni che potrà subire il vostro smartphone.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/7BZ3PtbwMKI?modestbranding=1" height="300" width="426" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/22/ecco-cosa-succede-a-versare-coca-cola-su-un-iphone-5-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti gli iPhone a confronto, dal 2g al 5s in un solo video</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/01/tutti-gli-iphone-a-confronto-dal-2g-al-5s-in-un-solo-video/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/01/tutti-gli-iphone-a-confronto-dal-2g-al-5s-in-un-solo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[a confronto]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dal 2g al 5s]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=22512</guid>
		<description><![CDATA[In questo filmato, realizzato dal canale YouTube &#8220;EverythingApplePro&#8221;, viene testata la velocità e la reattività di tutti i modelli iPhone prodotti da Apple. Si va dal più vecchio (il 2g all&#8217;estrema destra) al nuovo 5s (ultimo a sinistra) passando per 4s e 5c. Tutti fianco a fianco per farsi un&#8217;idea delle loro prestazioni quando si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questo filmato, realizzato dal canale YouTube &#8220;EverythingApplePro&#8221;, viene testata la velocità e la reattività di tutti i modelli iPhone prodotti da Apple. Si va dal più vecchio (il 2g all&#8217;estrema destra) al nuovo 5s (ultimo a sinistra) passando per 4s e 5c. Tutti fianco a fianco per farsi un&#8217;idea delle loro prestazioni quando si tratta, per esempio, di spegnere o resettare il device oppure di navigare sul web. Il video confronto ha raccolto in un giorno più di 1,5 milioni di clic.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/8eSrdgTHhK0?modestbranding=1" frameborder="0" width="426" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/10/01/tutti-gli-iphone-a-confronto-dal-2g-al-5s-in-un-solo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 7 può causare nausea e vertigini</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/09/30/ios-7-puo-causare-nausea-e-vertigini/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/09/30/ios-7-puo-causare-nausea-e-vertigini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS7]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=22494</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi utenti iOS 7 riportano problemi di motion sickness, con sintomi di nausea, vertigini e mal di testa. È colpa degli effetti di zoom e parallasse. Sul forum ufficiale Apple stanno giungendo numerose segnalazioni di utenti che hanno aggiornato il proprio dispositivo a iOS 7 e che lamentano disturbi di cinetosi, con sintomi di nausea, vertigini e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Numerosi utenti iOS 7 riportano problemi di motion sickness, con sintomi di nausea, vertigini e mal di testa. È colpa degli effetti di zoom e parallasse.</em></strong></p>
<p>Sul forum ufficiale Apple stanno giungendo numerose segnalazioni di utenti che hanno aggiornato il proprio dispositivo a <strong>iOS 7 e che lamentano disturbi di cinetosi, con sintomi di nausea, vertigini e mal di testa</strong>, che possono esser paragonati a mal di mare, mal d’auto o mal d’aria. Sarebbero i nuovi effetti di zoom e parallasse introdotti nel sistema operativo a causare tali disturbi.</p>
<p>Si legge che «le animazioni zoom presenti ovunque sul nuovo iOS 7 mi fanno letteralmente venire la nausea e causano mal di testa. È esattamente lo <strong>stesso effetto che ottenevo se tentavo di leggere in auto</strong>. Come posso disattivarlo? devo tornare ad iOS 6?», sottolinea un utente, aggiungendosi a diversi clienti che hanno trascorso diversi giochi con nausea e vertigini, accorgendosi solamente dopo che la causa è legata proprio a un uso intensivo di iOS 7. «Ho avuto vertigini gravi quando ho iniziato a usare il mio iPad con iOS 7. C’è voluto tutto il giorno prima che passassero».</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-22495" title="iOS-7" src="/wp-content/uploads/2013/09/iOS-7.jpg" alt="" width="426" height="200" /></p>
<p>Tra le modifiche al design di iOS 7, ve n’è stata una che riguarda l’uso di algoritmi che simulano la fisica delle componenti su schermo. Sarebbe il <strong>nuovo sistema di scrolling basato sullo scorrimento a parallasse degli elementi la causa dei disturbi di cinetosi</strong>. Nelle Impostazioni di sistema è possibile ridurre le animazioni sulla homescreen tramite una apposita opzione, ma lo zoom grafico di cartelle e app continuerà ad essere persistente. Contattato da molti utenti circa il problema, anche il servizio clienti di <strong>Apple ha consigliato di evitare l’uso delle cartelle</strong>.</p>
