<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziqqurat &#187; mapping</title>
	<atom:link href="/tag/mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziqqurat.eu</link>
	<description>La piramide del web: i migliori video, le migliori foto e le notizie più interessanti della rete!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 15:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Il mapping anima un murales di 5 piani a Melbourne</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2015/02/26/il-mapping-anima-un-murales-di-5-piani-a-melbourne/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2015/02/26/il-mapping-anima-un-murales-di-5-piani-a-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[mappatura]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Sofles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=35678</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;artista Sofles ha collaborato con Juddy Roller Studio, Grant Osborne e Opiuo per animare il suo murales di 5 piani a Melbourne, in Australia, con la mappatura dell&#8217;immagine e la musica dal vivo l&#8217;unica cosa che viene da dire è &#8220;che spettacolo&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;artista Sofles ha collaborato con Juddy Roller Studio, Grant Osborne e Opiuo per animare il suo murales di 5 piani a Melbourne, in Australia, con la mappatura dell&#8217;immagine e la musica dal vivo l&#8217;unica cosa che viene da dire è &#8220;che spettacolo&#8221;.</p>
		
		<!-- Begin Video.js Responsive Wrapper -->
		<div style='max-width:526px'>
			<div class='video-wrapper' style='padding-bottom:57.034220532319%;'>
				
	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_1834216504" class="video-js vjs-default-skin" width="526" height="300" poster="http://www.ziqqurat.eu/wp-content/uploads/2015/02/soflesgraffiti-426x259.png" controls preload="auto" data-setup='{"forceSSL":"true","techOrder":["youtube"],"src":"https://www.youtube.com/watch?v=8BGRnKFlijc"}'>
		
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

			</div>
		</div>
		<!-- End Video.js Responsive Wrapper -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2015/02/26/il-mapping-anima-un-murales-di-5-piani-a-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Face Hacking: l&#8217;incredibile mappatura del viso</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2015/01/12/il-face-hacking-lincredibile-mappatura-del-viso/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2015/01/12/il-face-hacking-lincredibile-mappatura-del-viso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[volto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=34116</guid>
		<description><![CDATA[Il video presenta due artisti giapponesi che attraverso una tecnica di mappatura del volto riescono a proiettare sulle loro facce qualsiasi tipo di cosa, il limite è solo la fantasia. Pensate se riuscissero a portare questa tecnologia in camera da letto&#8230; potrebbe diventare tutto strano, davvero molto strano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il video presenta due artisti giapponesi che attraverso una tecnica di mappatura del volto riescono a proiettare sulle loro facce qualsiasi tipo di cosa, il limite è solo la fantasia. Pensate se riuscissero a portare questa tecnologia in camera da letto&#8230; potrebbe diventare tutto strano, davvero molto strano.</p>
		
		<!-- Begin Video.js Responsive Wrapper -->
		<div style='max-width:526px'>
			<div class='video-wrapper' style='padding-bottom:57.034220532319%;'>
				
	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_277167701" class="video-js vjs-default-skin" width="526" height="300" poster="http://www.ziqqurat.eu/wp-content/uploads/2015/01/face-hacking-thumb-640x386-29674-426x268.jpg" controls preload="auto" data-setup='{"forceSSL":"true","techOrder":["youtube"],"src":"https://www.youtube.com/watch?v=rfjo35c3gKo"}'>
		
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

			</div>
		</div>
		<!-- End Video.js Responsive Wrapper -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2015/01/12/il-face-hacking-lincredibile-mappatura-del-viso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE BOX: Mapping 3d da urlo!</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/09/27/the-box-mapping-3d-da-urlo/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/09/27/the-box-mapping-3d-da-urlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[the box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=22406</guid>
		<description><![CDATA[Video di un&#8217;incredibile performance di mapping 3d della &#8220;The Creators Project&#8221;, difficile pensare che le profondità non esistano realmente ma che siano &#8220;semplicemente&#8221; proiettate. Da non perdere! Il futuro dell&#8217;intrattenimento?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Video di un&#8217;incredibile performance di mapping 3d della &#8220;The Creators Project&#8221;, difficile pensare che le profondità non esistano realmente ma che siano &#8220;semplicemente&#8221; proiettate. Da non perdere! Il futuro dell&#8217;intrattenimento?</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/lX6JcybgDFo?modestbranding=1" frameborder="0" width="526" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/09/27/the-box-mapping-3d-da-urlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>