<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziqqurat</title>
	<atom:link href="/tag/scrivania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziqqurat.eu</link>
	<description>La piramide del web: i migliori video, le migliori foto e le notizie più interessanti della rete!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 15:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>La scrivania &#8220;Analog Memory Desk&#8221; è equipaggiata con un rotolone di carta per 1 chilometro di schizzi e idee</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/12/la-scrivania-analog-memory-desk-e-equipaggiata-con-un-rotolone-di-carta-per-1-chilometro-di-schizzi-e-idee/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/12/la-scrivania-analog-memory-desk-e-equipaggiata-con-un-rotolone-di-carta-per-1-chilometro-di-schizzi-e-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Design]]></category>ntt<category><![CDATA[analogica]]></category>ntt<category><![CDATA[appunti]]></category>ntt<category><![CDATA[carta]]></category>ntt<category><![CDATA[design]]></category>ntt<category><![CDATA[idee]]></category>ntt<category><![CDATA[scrivania]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=36218</guid>
		<description><![CDATA[Spinto dall&#8217;ossessione di come la gente si annota le idee e i promemoria lo studente dell&#8217;MCAD Kirsten Camara ha progettato il Memory desk analogico, progettando quella che forse potrebbe essere la superficie di lavoro definitiva per le annotazioni. La scrivania ha un meccanismo incorporato per lo scorrimento di 1100 metri di carta sui rotoli incorporati [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spinto dall&#8217;ossessione di come la gente si annota le idee e i promemoria lo studente dell&#8217;MCAD <a href="http://kcamara.com/"><strong>Kirsten Camara</strong></a> ha progettato il Memory desk analogico, progettando quella che forse potrebbe essere la superficie di lavoro definitiva per le annotazioni. La scrivania ha un meccanismo incorporato per lo scorrimento di 1100 metri di carta sui rotoli incorporati nelle sue gambe, una specie di tovaglia mnemonica che registra mesi o addirittura anni di idee, scarabocchi e anelli di caffè. La scrivania non è ancora disponibile per l&#8217;acquisto invece, Camara ha rilasciato il progetto dettagliati attraverso una licenza Creative Commons in modo che ognuno possa costruire la propria postazione di lavoro.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-36222" src="/wp-content/uploads/2015/03/desk-1.jpg" alt="desk-1" width="526" /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-36221" src="/wp-content/uploads/2015/03/desk-2.jpg" alt="desk-2" width="526" /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-36220" src="/wp-content/uploads/2015/03/desk-3.jpg" alt="desk-3" width="526" /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-36219" src="/wp-content/uploads/2015/03/desk-4.jpg" alt="desk-4" width="526" /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-36223" src="/wp-content/uploads/2015/03/blueprints.jpg" alt="blueprints" width="526" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://design-milk.com/desk-lets-record-thoughts-ideas-moment/">Design-Milk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/12/la-scrivania-analog-memory-desk-e-equipaggiata-con-un-rotolone-di-carta-per-1-chilometro-di-schizzi-e-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione della scrivania dal 1981 ad oggi (GIF)</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/levoluzione-della-scrivania-dal-1981-ad-oggi-gif/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/levoluzione-della-scrivania-dal-1981-ad-oggi-gif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 07:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Daily]]></category>ntt<category><![CDATA[evoluzione]]></category>ntt<category><![CDATA[scrivania]]></category>ntt<category><![CDATA[strumenti di lavoro]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=32260</guid>
		<description><![CDATA[33 anni sono un lungo periodo nella vita di tutti noi ma nel mondo della tecnologia è un tempo più che sufficiente per alterare completamente non solo il nostro stile di vita ma anche sconvolgere il nostro modo di lavorare. Partendo dal 1981 la seguente GIF animata esamina l&#8217;evoluzione degli strumenti di lavoro, partendo da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>33 anni sono un lungo periodo nella vita di tutti noi ma nel mondo della tecnologia è un tempo più che sufficiente per alterare completamente non solo il nostro stile di vita ma anche sconvolgere il nostro modo di lavorare. </p>
<p>Partendo dal 1981 la seguente GIF animata esamina l&#8217;evoluzione degli strumenti di lavoro, partendo da quando avevamo la scrivania piena di qualsiasi cosa ad oggi che è tutto digitale. C&#8217;era il tanto innovativo fax, il calendario, la calcolatrice sempre a portata di mano, un mappamondo e forse anche un orologio digitale per tenere il ritmo della giornata lavorativa.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2014/09/UnfortunateFluidAmericancurl.gif" alt="UnfortunateFluidAmericancurl" width="526" class="alignnone size-full wp-image-32261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/09/24/levoluzione-della-scrivania-dal-1981-ad-oggi-gif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La super-scrivania</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/18/la-super-scrivania/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/18/la-super-scrivania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Design]]></category>ntt<category><![CDATA[design]]></category>ntt<category><![CDATA[scrivania]]></category>ntt<category><![CDATA[super scrivania]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=27005</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia pubblicitaria &#8221;the barbarian Group&#8221; ha 125 dipendenti e tutti usano la stessa scrivania! Realizzata da &#8221;Clive Wilkinson Architects&#8221; la superscrivania è lunga 1.100 metri e copre 4.400 metri quadrati di superficie e fornisce sia gli spazi lavorativi che quelli ricreativi. Geniale!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenzia pubblicitaria &#8221;the barbarian Group&#8221; ha 125 dipendenti e tutti usano la stessa scrivania! Realizzata da &#8221;Clive Wilkinson Architects&#8221; la superscrivania è lunga 1.100 metri e copre 4.400 metri quadrati di superficie e fornisce sia gli spazi lavorativi che quelli ricreativi. Geniale!</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/86594803?color=ffc933" height="300" width="526" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/18/la-super-scrivania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
