<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ziqqurat</title>
	<atom:link href="/tag/spazio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziqqurat.eu</link>
	<description>La piramide del web: i migliori video, le migliori foto e le notizie più interessanti della rete!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 15:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Immagini surreali dell&#8217;universo realizzate con oggetti di uso quotidiano e cibo</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/11/immagini-surreali-delluniverso-realizzate-con-oggetti-di-uso-quotidiano-e-cibo/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/11/immagini-surreali-delluniverso-realizzate-con-oggetti-di-uso-quotidiano-e-cibo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Arts]]></category>ntt<category><![CDATA[alimentari]]></category>ntt<category><![CDATA[illusione]]></category>ntt<category><![CDATA[quotidiano]]></category>ntt<category><![CDATA[scanner]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=36152</guid>
		<description><![CDATA[Hai mai lasciato il coperchio di uno scanner aperto per poi scoprire che lo sfondo dell&#8217;immagine risulta nero invece che bianco? Questo, in sostanza, è stato l&#8217;impeto dietro al progetto &#8221;WANDER Sonda Spaziale&#8221; del fotografo Navid Baraty che attraverso l&#8217;utilizzo di uno scanner Epson e l&#8217;accurato posizionamento di vari articoli per la casa (molti dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hai mai lasciato il coperchio di uno scanner aperto per poi scoprire che lo sfondo dell&#8217;immagine risulta nero invece che bianco? Questo, in sostanza, è stato l&#8217;impeto dietro al progetto &#8221;<a href="https://www.facebook.com/wanderprobe"><strong>WANDER Sonda Spaziale</strong></a>&#8221; del fotografo <a href="http://www.navidbaraty.com/"><strong>Navid Baraty</strong></a> che attraverso l&#8217;utilizzo di uno scanner Epson e l&#8217;accurato posizionamento di vari articoli per la casa (molti dei quali commestibili) ci porta nello spazio più profondo. Il fotografo descrive il suo progetto come &#8220;esplorazioni cosmiche di una sonda spaziale immaginaria&#8221;.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-1.jpg" alt="wander-space-probe-1" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36153" /></p>
<h2>Pianeta: Fondo di un bicchiere contenente metà acqua e metà colorante alimentare. Lune: fondo di un bicchiere contenente latte di cocco, acqua e colorante alimentare. Stelle: sale, annella e lievito</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-2.jpg" alt="wander-space-probe-2" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36154" /></p>
<h2>Buco nero: Fondo di un bicchiere di caffè, sale, zucchero, amido di mais e cannella</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-3.jpg" alt="wander-space-probe-3" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36155" /></p>
<h2>Pianeta: Fondo di un bicchiere contenente metà acqua e metà colorante alimentare. Stelle: sale, cannella e lievito</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-4.jpg" alt="wander-space-probe-4" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36156" /></p>
<h2>Nebulosa: trucco, olio di oliva, gesso, borotalco, sale e acqua</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-5.jpg" alt="wander-space-probe-5" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36157" /></p>
<h2>Nebulosa con flussi di gas: peli di gatto, aglio in polvere, sale, farina, cumino e curcuma</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-6.jpg" alt="wander-space-probe-6" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36158" /></p>
<h2>Galassia lontana: olio d&#8217;oliva, olio di sesamo, acqua, cumino, cannella e farina</h2>
<p><img src="/wp-content/uploads/2015/03/wander-space-probe-7.jpg" alt="wander-space-probe-7" width="526" class="alignnone size-full wp-image-36159" /></p>
<h2>Galassia a spirale: bicarbonato di sodio, polvere di curry, gesso, sale, zucchero e cannella</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2015/03/11/immagini-surreali-delluniverso-realizzate-con-oggetti-di-uso-quotidiano-e-cibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza: il primo oggetto stampato in 3D nello spazio</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/27/scienza-il-primo-oggetto-stampato-in-3d-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/27/scienza-il-primo-oggetto-stampato-in-3d-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Daily]]></category>ntt<category><![CDATA[made in space]]></category>ntt<category><![CDATA[oggetto]]></category>ntt<category><![CDATA[primo]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>ntt<category><![CDATA[stampa 3d]]></category>ntt<category><![CDATA[stampante 3d]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=33392</guid>
		<description><![CDATA[Non siamo ancora ai livelli del teletrasporto di Star Trek, ma ci stiamo arrivando. Questa settimana gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno stampato il primo oggetto in 3D mai realizzato nello spazio, una società privata denominata &#8220;Made In Space&#8221; ha progettato e costruito la stampante per la NASA attraverso il loro programma di Small [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non siamo ancora ai livelli del teletrasporto di Star Trek, ma ci stiamo arrivando. </strong>Questa settimana gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno stampato il primo oggetto in 3D mai realizzato nello spazio, una società privata denominata &#8220;Made In Space&#8221; ha progettato e costruito la stampante per la NASA attraverso il loro programma di Small Business Innovation Research (SBIR). Il pezzo stampato farà parte della stampante stessa, si tratterebbe della maschera per l&#8217;estrusore, vi chiederete &#8220;qual è il significato di tutto questo?&#8221;. Molto semplice, questa prima stampa 3D serve a dimostrare il potenziale di questa tecnologia per la produzione di parti di ricambio o di ampliamento della stazione spaziale o di altri veicoli spaziali, ha detto Jason Dunn, Chief Technical Officer di &#8220;Made In Space&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33393" src="/wp-content/uploads/2014/11/MSG_side.jpg" alt="MSG_side" width="526" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-33395" src="/wp-content/uploads/2014/11/AstroButch.png" alt="AstroButch" width="526" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/11/27/scienza-il-primo-oggetto-stampato-in-3d-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Express: un divertentissimo breve cartone sulle consegne interstellari</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/05/10/johnny-express-un-divertentissimo-breve-cartone-sulle-consegne-interstellari/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/05/10/johnny-express-un-divertentissimo-breve-cartone-sulle-consegne-interstellari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 15:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Daily]]></category>ntt<category><![CDATA[cartone]]></category>ntt<category><![CDATA[corto]]></category>ntt<category><![CDATA[johnny express]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=30264</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il 2150, e ci sono tutti i più strani tipi di alieni che vivono nello spazio. Johnny è un uomo delle consegne che viaggia tra diversi pianeti per consegnare i pacchi. E&#8217; pigro e il suo unico desiderio è quello di dormire nella sua astronave pilota automatico. Quando l&#8217;astronave arriva a destinazione tutto quello [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il 2150, e ci sono tutti i più strani tipi di alieni che vivono nello spazio. Johnny è un uomo delle consegne che viaggia tra diversi pianeti per consegnare i pacchi. E&#8217; pigro e il suo unico desiderio è quello di dormire nella sua astronave pilota automatico. Quando l&#8217;astronave arriva a destinazione tutto quello che deve fare è semplicemente consegnare la scatola. Tuttavia, non va sempre tutto come previsto!</p>
		
		<!-- Begin Video.js Responsive Wrapper -->
		<div style='max-width:526px'>
			<div class='video-wrapper' style='padding-bottom:57.034220532319%;'>
				
	<!-- Begin Video.js -->
	<video id="example_video_id_1019107276" class="video-js vjs-default-skin" width="526" height="300" poster="http://www.ziqqurat.eu/wp-content/uploads/2014/05/Johnny-Express-Short-film-1-426x268.jpg" controls preload="auto" data-setup='{"forceSSL":"true","techOrder":["youtube"],"src":"https://www.youtube.com/watch?v=uRtd2-58FK0"}'>
		
		
		
	</video>
	<!-- End Video.js -->

			</div>
		</div>
		<!-- End Video.js Responsive Wrapper -->
		
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/05/10/johnny-express-un-divertentissimo-breve-cartone-sulle-consegne-interstellari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova epica spaccata di Jean-Claude Van-Damme</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/27/la-nuova-epica-spaccata-di-jean-claude-van-damme/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/27/la-nuova-epica-spaccata-di-jean-claude-van-damme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Funny]]></category>ntt<category><![CDATA[epica]]></category>ntt<category><![CDATA[nuova]]></category>ntt<category><![CDATA[spaccata]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>ntt<category><![CDATA[vandamme]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=27543</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aveva già fatta sugli alberi, sulle funi, sulle sedie, sui piani cucina e persino tra due camion in marcia &#8230; ma ora ha portato tutto ad un nuovo livello.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aveva già fatta sugli alberi, sulle funi, sulle sedie, sui piani cucina e persino tra due camion in marcia &#8230; ma ora ha portato tutto ad un nuovo livello.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/JMSbrFLBz64?modestbranding=1&amp;rel=0" height="300" width="526" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2014/02/27/la-nuova-epica-spaccata-di-jean-claude-van-damme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagioli (non) per astronauti</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/18/fagioli-per-astronauti/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/18/fagioli-per-astronauti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Funny]]></category>ntt<category><![CDATA[astronauti]]></category>ntt<category><![CDATA[fagioli]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=25127</guid>
		<description><![CDATA[Fagioli, fagioli, fagioli&#8230; più ne mangi e più rischi di &#8216;soffiare&#8217;  un buco nella tua tuta spaziale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fagioli, fagioli, fagioli&#8230; più ne mangi e più rischi di <em>&#8216;soffiare&#8217;</em>  un buco nella tua tuta spaziale.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/9WoM2bHfr48?modestbranding=1&amp;rel=0" height="300" width="526" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/12/18/fagioli-per-astronauti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Kitty nello Spazio</title>
		<link>http://www.ziqqurat.eu/2013/02/08/hello-kitty-nello-spazio/</link>
		<comments>http://www.ziqqurat.eu/2013/02/08/hello-kitty-nello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 07:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thrasher]]></dc:creator>
		tt<category><![CDATA[Daily]]></category>ntt<category><![CDATA[hello kitty]]></category>ntt<category><![CDATA[space]]></category>ntt<category><![CDATA[spazio]]></category>n
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziqqurat.eu/?p=12441</guid>
		<description><![CDATA[Lo so cosa state pensando: &#8220;WOW, GRANDE RIPRESA JJ Abrams.&#8221; Ma incredibilmente non si tratta di una scena del nuovo film di Star Trek&#8230; è in realtà da una delle telecamere a bordo del progetto della dodicenne Lauren Rojas &#8220;Kitty Outerspace&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so cosa state pensando: &#8220;WOW, GRANDE RIPRESA JJ Abrams.&#8221; Ma incredibilmente non si tratta di una scena del nuovo film di Star Trek&#8230; è in realtà da una delle telecamere a bordo del progetto della dodicenne Lauren Rojas &#8220;Kitty Outerspace&#8221;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5REsCTG4-Gg?modestbranding=1" frameborder="0" width="526" height="200"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ziqqurat.eu/2013/02/08/hello-kitty-nello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
